
Daftar Harga Pertamax,Pertamax Plus dan Pertamina Dex
untuk Periode 01 Mei 2011
Jenis BBK/ Lokasi | Harga Jual SPBU 01 Mei 2011 (Rp) | Harga Jual SPBU 20 April 2011 (Rp) |
I. PERTAMAX PLUS | ||
- Batam | 8.950 | 8.700 |
- UPms I | 9.800 | 9.500 |
- Riau | 9.800 | 9.700 |
- UPMS III (Jakarta dan Sekitanya) | 10.000 | 9.150 |
- UPMS IV | 9.550 | 9.300 |
- UPMS V (PBBKB 5%) | 9.600 | 9.300 |
- UPMS VI | ||
- Pontianak | 9.550 | 9.250 |
- Bengkayang | 9.600 | 9.300 |
- Landak | 9.650 | 9.350 |
- Melawai | 9.900 | 9.600 |
- Sambas | 9.650 | 9.350 |
- Sanggau | 9.750 | 9.450 |
- Sekadau | 9.750 | 9.450 |
- Sintang | 9.850 | 9.550 |
- Singkawang | 9.650 | 9.350 |
II. PERTAMAX / Bio Pertamax | ||
- UPms I | 9.500 | 9.200 |
Sumatera Barat | 9.950 | 9.650 |
- UPms II | 9.350 | 9.050 |
Bangka | 9.650 | 9.350 |
- UPms III (Jakarta dan sekitarnya) | 9.050 | 8.700 |
- UPms IV | 9.300 | 8.950 |
- UPms V | 9.350 | 9.050 |
- Bali | 9.400 | 9.250 |
- NTB | 9.650 | 9.300 |
- NTT | 10.450 | 10.150 |
- UPms VI | ||
- Balikpapan | 9.350 | 9.050 |
- Samarinda | 9.450 | 9.150 |
- Bontang | 9.550 | 9.250 |
- Kab. Kutai Timur | 9.650 | 9.300 |
- Kab. Kutai Kertanegara | 9.500 | 9.150 |
- Kab. Pasir | 9.600 | 9.250 |
- Kab. Kutai Barat | 9.900 | 9.550 |
- Kab. Berau | 10.550 | 10.250 |
- Banjarmasin | 9.400 | 9.050 |
- Banjar Baru | 9.400 | 9.050 |
- Kab. Banjar | 9.400 | 9.050 |
- Kab. Barito Kuala | 9.400 | 9.050 |
- Kab. Tanah Laut | 9.400 | 9.050 |
- Kab. Tapin | 9.400 | 9.050 |
- Kab. Balangan | 9.500 | 9.200 |
- Kab. Hulu Sungai Utara | 9.500 | 9.150 |
- Kab. Hulu Sungai Tengah | 9.500 | 9.150 |
- Kab. Tabalong | 9.500 | 9.150 |
- Palangka Raya | 9.700 | 9.350 |
- Kab. Barito Utara | 9.900 | 9.550 |
- Kab. Barito Timur | 9.750 | 9.400 |
- UPms VII | ||
- Palu | 10.150 | 9.100 |
- Kotamobagu | 9.850 | 9.500 |
- Gorontalo | 10.150 | 9.750 |
- Kendari | 10.950 | 10.600 |
- Tomohon | 9.800 | 9.450 |
- Bitung | 9.750 | 9.400 |
- Manado | 9.750 | 9.400 |
- Minahasa Selatan | 9.800 | 9.450 |
IV. PERTAMINA DEX SPBU | ||
- UPms III | 10.350 | 10.800 |
- UPms IV/V | 10.350 | 10.800 |
Harga Jual Pertamina Dex Kemasan
Harga produk Pertamina Dex Kemasan sebagai berikut :
Pertamina DEX Kemasan
Jenis Produk / Lokasi | 01 Mei 2011 | 20 April 2011 |
UPMS III Pertamina Dex Kemasan + isi: | ||
Kemasan 10L | 130.500 | 135.000 |
Kemasan 20L | 259.000 | 268.000 |
Isi/ refil: | ||
Kemasan 10L | 114.500 | 119.000 |
Kemasan 20L | 229.000 | 238.000 |
UPMS IV/V (PBBKB 5%) | ||
Kemasan 10L | 134.500 | 139.000 |
Kemasan 20L | 267.000 | 276.000 |
Isi/ refil: | ||
Kemasan 10L | 118.500 | 123.000 |
Kemasan 20L | 236.000 | 245.000 |
UPMS VII Pertamina Dex Kemasan + isi | ||
Kemasan 10L | 144.000 - 164.000 (tergantung lokasi) | |
Kemasan 20L | 286.000 - 326.000 (tergantung lokasi) | |
Isi/ refil: | ||
Kemasan 10L | 128.500 - 147.500 (tergantung lokasi) | |
Kemasan 20L | 255.000 - 294.000 (tergantung lokasi) |